Σε 48 από 48 Εκλογικά Τμήματα
ΣΥΡΙΖΑ
| ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Δημητρίου | 2.316 |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) του Ευσταθίου | 841 |
| ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σόλωνα | 708 |
| ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη | 546 |
| ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΔΑ) του Παναγιώτη | 499 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του Βασιλείου | 494 |
| ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πάνου | 334 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
| ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Σπυρίδωνα | 1.269 |
| ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 1.053 |
| ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ του Ζήσιμου | 960 |
| ΒΛΑΓΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΘΟΔΩΡΟΣ) του Γεωργίου | 798 |
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 664 |
| ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ του Δημητρίου | 135 |
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧAΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Σπήλιου | 98 |
ΠΑΣΟΚ
| ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη | 636 |
| ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Δημητρίου | 629 |
| ΨΑΡΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Κωνσταντίνου | 56 |
| ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Μύρωνα | 54 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου | 48 |
| ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΛΑΜΠΗΣ) του Κωνσταντίνου | 37 |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αθανασίου | 27 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
| ΚΡΕΣΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου | 218 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου | 165 |
| ΛΑΒΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του Παναγιώτη | 104 |
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του Δημητρίου | 83 |
| ΜΠΑΛΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του Ηλία | 62 |
| ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΞΑΝΘΗ του Χρυσοστόμου | 62 |
| ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη | 58 |
ΚΙΔΗΣΟ
| ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη | 264 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα | 175 |
| ΚΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 98 |
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Σπυρίδωνα | 34 |
| ΖΑΓΚΛΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Στεφάνου | 27 |
| ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του Δημητρίου | 21 |
| ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου | 20 |
ΚΚΕ
| ΤΣΑΣΗ ΖΩΙΤΣΑ του Νικολάου | 177 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του Νικολάου | 174 |
| ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ (ΑΒΑ) του Ηλία | 49 |
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ του Δημητρίου | 38 |
| ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη | 22 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημοσθένη | 19 |
| ΚΟΛΟΣΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου | 18 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου | 87 |
| ΦΡΕΖΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Διονυσίου | 86 |
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Νικολάου | 85 |
| ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 68 |
| ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γεωργίου | 66 |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 38 |
| ΜΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου | 25 |
ΑΝΕΛ
| ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου | 143 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου | 88 |
| ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ηλία | 80 |
| ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΚΥ) του Διονυσίου | 52 |
| ΚΑΝΔΥΛΗ-ΡΟΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ του Δημητρίου | 35 |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Πέτρου | 35 |
| ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Σπυρίδωνος | 32 |





















