Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση και η ενσωμάτωση όλων των εκλογικών τμημάτων για τους εκλογείς της Ηλείας. Καθυστέρησε τη διαδικασία η ενσωμάτωση ενός τμήματος ετεροδημοτών της Πάτρας.
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 396 από 396
Ποσοστό Ενσωμάτωσης: 100,0%
| Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | Ιούνιος 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 37.484 | 37,91% | 26,21% | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 26.575 | 26,88% | 30,45% | |
| ΠΑΣΟΚ | 8.057 | 8,15% | 16,54% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 5.960 | 6,03% | 7,61% | |
| ΚΙΔΗΣΟ | 4.772 | 4,83% | -% | |
| ΚΚΕ | 4.111 | 4,16% | 3,50% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3.757 | 3,80% | -% | |
| ΑΝΕΛ | 3.707 | 3,75% | 6,04% | |
| ΤΕΛΕΙΑ | 1.607 | 1,63% | -% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 710 | 0,72% | -% | |
| ΛΑΟΣ | 637 | 0,64% | 1,04% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 576 | 0,58% | 0,35% | |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ | 475 | 0,48% | 5,13% | |
| ΕΔΕΜ | 286 | 0,29% | -% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 65 | 0,07% | -% | |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 60 | 0,06% | -% | |
| ΟΚΔΕ | 25 | 0,03% | -% | |
| Σύνολο: | 98.864 |




















