Οι σταυροί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας σε 318 από 425 εκλογικά τμήματα
Απόστολος Κατσιφάρας - Δικαίωμα στην Πρόοδο
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4.402 |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4.059 |
| ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.289 |
| ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2.258 |
| ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ - ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1.845 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.503 |
| ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1.339 |
| ΚΩΣΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.279 |
| ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1.157 |
| ΚΑΠΙΖΙΩΝΗ ΑΚΡΙΒΗ | 1.117 |
| ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1.019 |
| ΣΟΛΩΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 919 |
| ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 879 |
| ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 878 |
| ΔΑΝΙΕΛΙΑΝ ΣΤΑΥΡΟΣ | 875 |
| ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 869 |
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 841 |
| ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 547 |
Ανδρέας Κατσανιώτης - Μαζί να φτιάξουμε τον τόπο μας
| ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | 1.667 |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1.527 |
| ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.447 |
| ΔΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.201 |
| ΓΑΒΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.169 |
| ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1.098 |
| ΚΑΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1.077 |
| ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.075 |
| ΚΑΤΣΙΜΠΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 920 |
| ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 841 |
| ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 832 |
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 831 |
| ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 718 |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 713 |
| ΜΩΫΣΙΑΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 663 |
| ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 535 |
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 479 |
| ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 474 |
Βασίλης Χατζηλάμπρου - Αντίσταση Πολιτών
Θύμιος Σώκος - Δυτική Συμπολιτεία
| ΧΡΟΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 1.826 |
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.484 |
| ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.480 |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 1.472 |
| ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΒΡΑΑΜ | 1.427 |
| ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1.312 |
| ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.287 |
| ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1.155 |
| ΤΖΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 1.029 |
| ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 634 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 539 |
| ΝΙΑΡΧΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 514 |
| ΣΙΠΕΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 483 |
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 455 |
| ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 437 |
| ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 403 |
| ΣΑΜΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 400 |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 109 |
Νίκος Καραθανασόπουλος - Λαϊκή Συσπείρωση
| ΑΘΑΝΑΣOΠΟΥΛΟΣ ΤΡYΦΩΝ | 773 |
| ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 629 |
| ΚΟΛΟΣΑΚΑ ΜΑΡΘΑ | 427 |
| ΚΑΓΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 404 |
| ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 368 |
| ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 317 |
| ΚΟΥΦΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 307 |
| ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 302 |
| ΑΡΑΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 284 |
| ΑΛΕΒΙΖOΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 251 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 239 |
| ΚΑΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ | 228 |
| ΜΠΑΡΤΣΩΚΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 209 |
| ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 183 |
| ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 159 |
| ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 153 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 147 |
| ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 105 |
Χρήστος Ρήγας - Ελληνική Αυγή για τη Δυτική Ελλάδα
| ΡΗΓΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 999 |
| ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 728 |
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 689 |
| ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 528 |
| ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 421 |
| ΖΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 411 |
| ΛΑΒΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 405 |
| ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 398 |
| ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΝΑ | 337 |
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 285 |
| ΜΠΟΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 271 |
| ΜΟΣΚΟΒΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 261 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 225 |
| ΜΕΤΡΗΝΟΥ ΖΩΗ | 183 |
| ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 179 |
| ΝΕΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 124 |
Παναγιώτης Λαλιώτης - Γέφυρα Ανατροπής και Δημιουργία
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 449 |
| ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 431 |
| ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 318 |
| ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 283 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 234 |
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 232 |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 212 |
| ΠΑΡΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | 157 |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 148 |
| ΚΑΤΣΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 112 |
| ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 85 |
| ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ | 73 |
| ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 47 |
| ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 39 |
Γιώργος Κανέλλης - Οικολογική Δυτική Ελλάδα
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ | 177 |
| ΧΕΛΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 134 |
| ΚΑΡΛΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | 121 |
| ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ | 118 |
| ΣΑΚΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 100 |
| ΜΑΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 97 |
| ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 95 |
| ΤΣΑΓΚΑΝΕΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 94 |
| ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 86 |
| ΠΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 84 |
| ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 81 |
| ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 73 |
Γιάννης Ζαφειρόπουλος - Ανεξάρτητη Περιφερειακή Συμμαχία
| ΛΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 611 |
| ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 573 |
| ΚΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 382 |
| ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 379 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 379 |
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 374 |
| ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 339 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 288 |
| ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 280 |
| ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 251 |
| ΚΟΥΣΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 239 |
| ΜΠΟΦΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 231 |
| ΦΡΙΝΤΖΗΛΑ ΟΛΓΑ | 220 |
| ΜΠΕΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 182 |
| ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 181 |
| ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 94 |
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 86 |
Δημήτρης Δεσσύλας - Αριστερή Παρέμβαση - Αντικαπιταλιστική Κίνηση
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 225 |
| ΚΟΥΤΣΟΥΒΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 144 |
| ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 143 |
| ΣΕΦΕΡΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 128 |
| ΤΣΙΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 121 |
| ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 105 |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 95 |
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ | 83 |
| ΜΠΑΧΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 79 |
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 78 |
| ΠΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 75 |
| ΣΙΑΜΠΑΝΗ ΑΝΝΑ | 46 |





















