Πέρα από το κεντρικό δίδυμο, η λίστα του διεθνούς αγώνα περιλαμβάνει δυνατές συμμετοχές όπως του Αμερικανού Keaton Daniel (5.82μ), του Τσέχου David Holý (5.75μ) και του Γάλλου Mathieu Collet (5.74μ). Την ελληνική εκπροσώπηση συμπληρώνουν οι ανερχόμενοι Αντώνης Σάντας και Γιώργος Παπαναστασίου, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν δίπλα στην παγκόσμια ελίτ.
Η διοργάνωση πλαισιώνεται από δύο ακόμα αγωνιστικά γκρουπ, δίνοντας έμφαση στη νέα γενιά του αθλήματος. Στο National Girls B, θα αγωνιστούν δέκα αθλήτριες ενώ στο National Boys B ξεχωρίζουν οι παρουσίες του Ελβετού Adrian Kübler (5.37μ) και του Πολωνού Pawel Pospiech (5.30μ).
FLY ATHENS (World Indoor Tour Silver)
Όνομα , χώρα, ατομικό ρεκόρ κλειστού, ατομικό ρεκόρ ανοιχτού, φετινό ρεκόρ
-
Emmanouil Karalis (GRE) - 6.05m (i) / 6.08m | 5.93m
-
Christopher Nilsen (USA) - 6.05m (i) / 6.00m | -
-
Keaton Daniel (USA) - 5.80m (i) / 5.82m | 5.60m
-
David Holý (CZE) - 5.75m (i) / 5.72m | 5.55m
-
Mathieu Collet (FRA) - 5.74m (i) / 5.72m | 5.65m
-
Scott Toney (USA) - 5.60m (i) / 5.73m | 5.60m
-
Márton Böndör (HUN) - 5.62m (i) / 5.70m | 5.62m
-
William Asker (SWE) - 5.60m (i) / 5.55m | 5.60m
-
Antonios Santas (GRE) - 5.56m (i) / 5.55m | 5.56m
-
Filip Kempski (POL) - 5.50m (i) / 5.50m | 5.20m
-
Georgios Papanastasiou (GRE) - 5.35m (i) / 5.40m | 5.22m
-
Bartosz Marciniewicz (POL) - 5.33m (i) / 5.40m | 5.33m
-
Katarzyna Mirek (POL) - 4.05m (i) / 4.35m | 4.03m
-
Demet Parlak (TUR) - 4.30m (i) / 4.33m | 4.00m
-
Maja Chamot (POL) - 4.30m (i) / 4.30m | 4.30m
-
Mirtó Kassotáki (GRE) - 4.05m (i) / 4.15m | 3.80m
-
Kyani Joosten (BEL) - 4.10m (i) / 4.10m | 3.92m
-
Petroúla Voltéα (GRE) - 3.93m (i) / 4.05m | 3.95m
-
Miléna Postíka (GRE) - 4.00m (i) / 4.00m | 3.80m
-
Iró Vradí (GRE) - 4.00m (i) / 3.95m | -
-
Angeliki Maria Anastasiadi (GRE) - 3.65m (i) / 3.76m | -
-
Jasmin Poutri Kokkali (GRE) - 3.65m (i) / 3.50m | 3.65m
-
Adrian Kübler (SUI) - 5.25m (i) / 5.37m | 5.20m
-
Pawel Pospiech (POL) - 5.25m (i) / 5.30m | 5.20m
-
Alexander Chan (AUS) - 5.10m (i) / 5.25m | -
-
Dimitris Christofi (CYP) - 5.00m (i) / 5.25m | 5.00m
-
Pavlós Kriaras (GRE) - 5.10m (i) / 5.05m | -
-
Constantinos Prokopiou (CYP) - 4.80m (i) / 5.00m | 4.80m
-
Panagiotis Koupourtiadis (GRE) - 5.00m (i) / 5.00m | 5.00m
-
Ioannis Douros (GRE) - 5.00m (i) / 4.85m | 4.85m
-
Panagiotis Gkekas (GRE) - 4.85m (i) / 4.50m | 4.85m
-
Christoforos Litsardopoulos (GRE) - 4.80m (i) / 4.80m | 4.80m





























