| Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας | |
|---|---|
|
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 1490 από 1492 Εκλογικά Τμήματα
|
|
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Συμμετοχή | Άκυρα | % | Λευκά | % | Έγκυρα | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694.024 | 378.269 | 54,50% | 5.350 | 1,41% | 4.057 | 1,07% | 368.862 | 97,51% |
| Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 141.590 | 38,39% | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 96.777 | 26,24% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 31.836 | 8,63% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 23.956 | 6,49% | |
| ΚΚΕ | 20.730 | 5,62% | |
| ΑΝΕΛ | 13.079 | 3,55% | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 11.206 | 3,04% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 10.362 | 2,81% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 8.296 | 2,25% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 3.073 | 0,83% | |
| ΕΠΑΜ | 2.410 | 0,65% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2.298 | 0,62% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 1.120 | 0,30% | |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 769 | 0,21% | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 581 | 0,16% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 455 | 0,12% | |
| ΟΚΔΕ | 144 | 0,04% | |
| ΟΑΚΚΕ | 131 | 0,04% | |
| - | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 49 | 0,01% |
| ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. | - | -% | |
| Σύνολο: | 368.862 |




















