...καθώς η αύξηση της τιμής του ντίζελεπηρεάζει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και, κατά συνέπεια, το κόστος τροφίμων και προϊόντων καθημερινής χρήσης.
Η επιδότηση θα ισχύει και για ολόκληρο των Σεπτέμβριο και στόχο έχει να συγκρατήσει τις αυξήσεις στα πρατήρια καυσίμων, την ώρα που η μέση τιμή σε πανελλαδικό επίπεδο αγγίζει τα 2,029 ευρώ/λίτρο, ενώ οι μέσες τιμές σε περιοχές όπως οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα έχουν εκτοξευθεί στα, 2,271 και 2,126 ευρώ/λίτρο, αντίστοιχα.
Όπως και τον Αύγουστο, η πρόσθετη στήριξη 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ εφαρμόζεται παράλληλα με τη μείωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα διυλιστήρια. Έτσι η συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο.
Υπενθυμίζεται πως τα δύο βασικά διυλιστήρια της χώρας χορηγούσαν εκπτώσεις στο πετρέλαιο κίνησης (diesel) προς τις εταιρείες εμπορίας.
Σε συνέχεια της κυβερνητικής ανακοίνωσης, η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε από την πλευρά της πως παρατείνει την έκτακτη έκπτωση στο diesel (4,05 έως 7,95 λεπτά ανά λίτρο προ ΦΠΑ ανάλογα με την περίοδο/καύσιμο) έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και μένει να φανεί αν θα κάνει το ίδιο και η Motor Oil.
«Το diesel μας καίει» δήλωσε χαρακτηριστικά σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καθώς είναι το καύσιμο που επηρεάζει τις εφοδιαστικές αλυσίδες και έχει τη δύναμη να ανεβάσει τις τιμές των τροφίμων.
Υπενθυμίζεται ότι τόσο η επιδότηση στο ντίζελ όσο και τα υπόλοιπα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων, χρηματοδοτούνται από τον «κουμπαρά» των περίπου 200-230 εκατ. ευρώ, για παρεμβάσεις στην ενέργεια.
Οι τιμές ανά νομό:
| ΝΟΜΟΣ | Αμόλυβδη 95 οκτ. | Αμόλυβδη 100 οκτ. | Diesel Κίνησης | Υγραέριο Κίνησης (Autogas) |
|---|---|---|---|---|
| ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2,022 | 2,280 | 2,003 | 0,927 |
| ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 2,059 | 2,308 | 2,050 | 0,991 |
| ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 2,048 | 2,294 | 2,028 | 0,951 |
| ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 2,047 | 2,304 | 2,030 | 1,018 |
| ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ | 2,023 | 2,270 | 2,026 | 0,916 |
| ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ | 2,027 | 2,287 | 2,020 | 0,943 |
| ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 2,022 | 2,284 | 2,017 | 0,989 |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2,050 | 2,297 | 2,054 | 0,992 |
| ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 2,017 | 2,255 | 2,014 | 0,935 |
| ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 2,165 | 2,383 | 2,126 | 1,351 |
| ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ | 2,028 | 2,262 | 2,029 | 1,008 |
| ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 2,064 | 2,299 | 2,058 | 0,993 |
| ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2,097 | 2,369 | 2,118 | 1,094 |
| ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 2,064 | 2,265 | 2,032 | 1,049 |
| ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ | 2,031 | 2,278 | 2,012 | 0,930 |
| ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 1,999 | 2,247 | 2,008 | 0,881 |
| ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2,075 | 2,261 | 2,071 | 1,103 |
| ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 2,052 | 2,305 | 2,051 | 1,013 |
| ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2,018 | 2,269 | 2,011 | 0,898 |
| ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2,036 | 2,321 | 2,013 | 0,898 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2,049 | 2,297 | 2,006 | 0,961 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 2,032 | 2,280 | 2,025 | 0,929 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2,027 | 2,263 | 2,039 | 0,917 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2,088 | 2,327 | 2,093 | 1,315 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 2,129 | 2,334 | 2,108 | 1,071 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 2,022 | 2,257 | 2,006 | 0,915 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 2,006 | 2,248 | 2,002 | 0,882 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2,028 | 2,276 | 2,015 | 0,952 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 2,289 | 2,493 | 2,271 | 1,278 |
| ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 2,057 | 2,298 | 2,034 | 0,933 |
| ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | 2,027 | 2,260 | 2,020 | 0,948 |
| ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 2,081 | 2,290 | 2,074 | 1,061 |
| ΝΟΜΟΣ | Αμόλυβδη 95 οκτ. | Αμόλυβδη 100 οκτ. | Diesel Κίνησης | Υγραέριο Κίνησης (Autogas) |
|---|---|---|---|---|
| ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 2,116 | 2,343 | 2,111 | 1,099 |
| ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 2,120 | 2,326 | 2,085 | 0,990 |
| ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 2,076 | 2,285 | 2,063 | 0,906 |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 2,050 | 2,283 | 2,046 | 0,974 |
| ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 2,041 | 2,294 | 2,043 | 0,940 |
| ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 2,027 | 2,233 | 2,021 | 0,910 |
| ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 2,023 | 2,296 | 1,994 | 0,930 |
| ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 2,025 | 2,251 | 2,022 | 0,902 |
| ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 2,082 | 2,312 | 2,052 | 1,109 |
| ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 2,036 | 2,290 | 2,014 | 0,948 |
| ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ | 2,061 | 2,272 | 2,059 | 1,169 |
| ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 2,017 | 2,251 | 2,008 | 0,921 |
| ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2,043 | 2,258 | 2,038 | 0,936 |
| ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 2,047 | 2,326 | 2,033 | 0,977 |
| ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 2,007 | 2,258 | 2,036 | 0,944 |
| ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ | 2,086 | 2,332 | 2,085 | 0,998 |
| ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 2,064 | 2,323 | 2,052 | 0,974 |
| ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 2,051 | 2,275 | 2,039 | 1,001 |
| ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ | 2,037 | 2,298 | 1,999 | 1,329 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ Μ.Ο. | 2,042 | 2,285 | 2,029 | 0,959 |
Το διεθνές σκηνικό
Στις διεθνείς αγορές, οι τιμές του αργού πετρελαίου το αργό πετρέλαιο Brent σημείωσε άνοδο άνω του 3% και ξεπέρασε τα 91 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώθηκαν, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να ανταλλάσσουν πυρά για πρώτη φορά σε περίπου ένα μήνα και να ανακύπτουν νέες ανησυχίες σχετικά με τη ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ.
Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων που, σύμφωνα με πληροφορίες, ετοιμάζονταν να τοποθετήσουν νάρκες στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, ενώ το Ιράν ισχυρίστηκε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία.
Η Τεχεράνη ανέφερε επίσης ότι ένα υπερδεξαμενόπλοιο που προσπαθούσε να διασχίσει τη νότια διαδρομή του Ορμούζ προσέκρουσε σε δύο νάρκες, αν και το περιστατικό δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή.
Το Brent έχει σημειώσει άνοδο περίπου 3,5% μέχρι στιγμής τον Αύγουστο, μετά από μια απότομη αύξηση 20,5% τον Ιούλιο, καθώς οι αγορές συνεχίζουν να αντιδρούν στις μεταβαλλόμενες προοπτικές για το τέλος της σύγκρουσης.
Πηγή: cnn.gr






























