...ανεβάζει τις τιμές των καυσίμων και στην εγχώρια αγορά, με τους καταναλωτές να βλέπουν τη μέση τιμή της αμόλυβδης στα 2,15 ευρώ/λίτρο, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης.
Την ώρα που το brent ξεπερνά τα 107,5 δολάρια ανά βαρέλι και το φυσικό αέριο (TTF) βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2022 (€82/MWh), η αγορά καυσίμων στην Ελλάδα ανησυχεί για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα.
Την προηγούμενη εβδομάδα το brent είχε περάσει το όριο των 100 δολαρίων για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, σημειώνοντας συνολική άνοδο 9%.
Η νέα άνοδος συνδέεται με την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες για την ενεργειακή τροφοδοσία, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται τα Στενά του Ορμούζ. Πρόσθετη πίεση στην αγορά προκαλεί και το προσωρινό κλείσιμο του αγωγού Ανατολής-Δύσης στη Σαουδική Αραβία.
Σε αυτό το κλίμα, οι πρατηριούχοι στην Ελλάδα σημειώνουν πως η αβεβαιότητα για την «επόμενη ημέρα» δεν βοηθάει στην προσπάθεια συγκράτησης τιμών, ενώ προειδοποιούν πως «θα φτάσουν στιγμές μέσα στο Χειμώνα που θα λέμε: η βενζίνη είναι στα 2 ευρώ, να πάμε να βάλουμε».
Οι τιμές στην αντλία «καίνε» την τσέπη
Σύμφωνα με το καθημερινό δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων ξεπερνά τα 2,158 ευρώ το λίτρο και το diesel βρίσκεται στα 2,122 ευρώ το λίτρο.
| Προϊόν | Αρ. Πρατηρίων | Μέση Τιμή |
| Αμόλυβδη 95 οκτ. | 4.434 | 2,158 |
| Αμόλυβδη 100 οκτ. | 2.918 | 2,387 |
| Diesel Κίνησης | 4.776 | 2,122 |
| Υγραέριο κίνησης (Autogas) | 1.125 | 0,987 |
Την ίδια ώρα, η μέση τιμή για την αμόλυβδη 100 οκτανίων διαμορφώνεται στα 2,387 ευρώ/λίτρο και του υγραερίου κίνησης στα 0,987 ευρώ/λίτρο.
Ωστόσο, οι τιμές είναι σημαντικά υψηλότερες και αγγίζουν ακόμη και τα 2,36 ευρώ το λίτρο στις νησιωτικές περιοχές για την «απλή βενζίνη».
Δείτε εδώ τις τιμές αναλυτικά ανά περιοχή:
| ΝΟΜΟΣ | Αμόλυβδη 95 οκτ. | Αμόλυβδη 100 οκτ. | Diesel Κίνησης | Υγραέριο κίνησης (Autogas) |
| ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2,145 | 2,390 | 2,109 | 0,965 |
| ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 2,168 | 2,402 | 2,141 | 0,994 |
| ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 2,150 | 2,386 | 2,120 | 0,982 |
| ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 2,154 | 2,401 | 2,115 | 1,013 |
| ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ | 2,149 | 2,372 | 2,109 | 0,946 |
| ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ | 2,149 | 2,390 | 2,123 | 0,973 |
| ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 2,142 | 2,392 | 2,116 | 0,994 |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2,168 | 2,389 | 2,138 | 0,975 |
| ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 2,145 | 2,363 | 2,114 | 0,939 |
| ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 2,270 | 2,463 | 2,202 | 1,351 |
| ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ | 2,153 | 2,355 | 2,115 | 1,011 |
| ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 2,177 | 2,400 | 2,144 | 1,024 |
| ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2,230 | 2,505 | 2,191 | 1,102 |
| ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 2,173 | 2,379 | 2,126 | 1,048 |
| ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ | 2,143 | 2,350 | 2,100 | 0,936 |
| ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 2,121 | 2,352 | 2,089 | 0,922 |
| ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2,191 | 2,365 | 2,154 | 1,096 |
| ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 2,172 | 2,369 | 2,157 | 1,051 |
| ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2,141 | 2,371 | 2,113 | 0,937 |
| ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2,144 | 2,392 | 2,127 | 0,927 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2,157 | 2,382 | 2,111 | 0,982 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 2,143 | 2,345 | 2,107 | 0,959 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2,138 | 2,344 | 2,097 | 0,929 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2,185 | 2,404 | 2,151 | 1,319 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 2,220 | 2,423 | 2,174 | 1,091 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 2,150 | 2,349 | 2,129 | 0,931 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 2,128 | 2,347 | 2,107 | 0,924 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2,149 | 2,375 | 2,109 | 0,978 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 2,369 | 2,560 | 2,317 | 1,284 |
| ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 2,161 | 2,396 | 2,120 | 0,977 |
| ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | 2,144 | 2,361 | 2,110 | 0,973 |
| ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 2,186 | 2,375 | 2,160 | 1,310 |
| ΝΟΜΟΣ | Αμόλυβδη 95 οκτ. | Αμόλυβδη 100 οκτ. | Diesel Κίνησης | Υγραέριο κίνησης (Autogas) |
| ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 2,198 | 2,399 | 2,158 | 1,099 |
| ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 2,252 | 2,432 | 2,200 | 0,988 |
| ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 2,184 | 2,372 | 2,137 | 0,937 |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 2,160 | 2,380 | 2,123 | 0,982 |
| ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 2,154 | 2,364 | 2,123 | 0,953 |
| ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 2,138 | 2,338 | 2,108 | 0,951 |
| ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 2,148 | 2,396 | 2,099 | 0,962 |
| ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 2,128 | 2,328 | 2,104 | 0,936 |
| ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 2,173 | 2,385 | 2,149 | 1,018 |
| ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 2,163 | 2,398 | 2,113 | 0,961 |
| ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ | 2,145 | 2,367 | 2,106 | 1,159 |
| ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 2,114 | 2,339 | 2,076 | 0,945 |
| ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2,157 | 2,368 | 2,121 | 0,956 |
| ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 2,146 | 2,416 | 2,112 | 0,997 |
| ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 2,113 | 2,357 | 2,104 | 0,963 |
| ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ | 2,189 | 2,427 | 2,178 | 1,027 |
| ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 2,175 | 2,403 | 2,138 | 0,998 |
| ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 2,170 | 2,397 | 2,141 | 1,038 |
| ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ | 2,145 | 2,377 | 2,087 | 1,329 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ Μ.Ο. | 2,158 | 2,387 | 2,122 | 0,987 |
Αξίζει να σημειωθεί πως οι περιοχές με τις υψηλότερες μέσες τιμές είναι οι Κυκλάδες, η Λευκάδα και η Ευρυτανία, με: 2,369 ευρώ/λίτρο, 2,252 ευρώ/λίτρο και 2,230 ευρώ/λίτρο, αντίστοιχα.
Σενάρια για νέα παράταση επιδότηση στο Diesel
Η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνησης συνεχίζεται και για τον Σεπτέμβριο, με το κυβερνητικό επιτελείο να μην αποκλείει μια εκ νέου παράταση αν αυτό κριθεί απαραίτητο.
Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης παρέπεμψε χθες τη σχετική συζήτηση στον Οκτώβριο, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πολίτες εφόσον χρειαστεί:
«Αυτή τη στιγμή, θυμίζω ότι το ντίζελ επιδοτείται στην αντλία. Άρα τον Οκτώβριο, όταν θα φτάσουμε στη συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ θα είμαστε και θα την κάνουμε – και από άλλη θέση ως χώρα», ανέφερε.
Υπενθυμίζεται ότι τόσο η επιδότηση στο ντίζελ όσο και τα υπόλοιπα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων, χρηματοδοτούνται από τον «κουμπαρά» των περίπου 200-230 εκατ. ευρώ, για παρεμβάσεις στην ενέργεια.
Ανησυχία για το πετρέλαιο θέρμανσης
Το επόμενο μεγάλο «μέτωπο» είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου.
Η πρόεδρος των βενζινοπωλών εκτιμά ότι, εφόσον οι διεθνείς τιμές παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα, θα χρειαστεί κρατική παρέμβαση ώστε να περιοριστεί το κόστος για τα νοικοκυριά.
«Θα χρειαστεί επιδότηση», τόνισε, με την αγορά να παρακολουθεί πλέον στενά την πορεία του Brent τις επόμενες εβδομάδες, καθώς αυτή θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και την τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης.
Με τα σημερινά δεδομένα το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει κοντά στα 1,80-1,90 ευρώ το λίτρο, από περίπου 1,10 ευρώ πέρυσι. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 64-70%.
Πηγή: cnn.gr



























